更新時間:2024-05-10
GR-200A熱釋光探測器特點是體積?。臻g分辨率高)、有效原子序數(shù)接近于空氣和人體組織、不受電磁輻射的干擾、測量量程寬、可測下限低、復現(xiàn)性好、可測高劑量率的脈沖輻射場等特點。
品牌 | 飛諾飛 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
一、概述:
GR-200A熱釋光探測器屬于無源固體積分式探測器。其特點是體積小(空間分辨率高)、有效原子序數(shù)接近于空氣和人體組織、不受電磁輻射的干擾、測量量程寬、可測下限低、復現(xiàn)性好、可測高劑量率的脈沖輻射場等特點。它們可應用于電離輻射的個人監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、特定輻射場測量(包括n、γ混合場的區(qū)分測量)。也可應用于放射醫(yī)學、放射生物學、反應堆工程、考古學等學科領域。
二、技術指標:
1、探測對象:X、γ射線
材料:LiF:Mg,Cu,P或LiF:Mg,Ti可選
2、探測對象:中子射線
材料:6LiF:Mg,Cu,P或6LiF:Mg,Ti可選
3、形狀:圓片(另有方片、粉末、方棒可選)
4、規(guī)格:φ4.5×0.80mm (可定制其它規(guī)格)
5、能量響應(30KeV~3MeV的光子):<20%
6、相對靈敏度(TLD-100):62倍
7、線性范圍:100nGy~12Gy
8、探測閾:0.1μGy
9、分散性:≤± 5% 、3%、1%(可選)
10、對中子的響應:對重粒子所致吸收劑量的響應有LET依賴性,這有利于差出n、γ混合場中γ成分。
11、 貯存信息的穩(wěn)定性:室溫下存放一個月無明顯衰退,在50℃下存放一個月衰退約3%。
12、光照效應:對室內散射日光、白熾燈光、熒光燈無明顯響應;對直射日光(紫外光)有響應
13、 工作環(huán)境:T<50%;RH<90%。
三、規(guī)格:
GR-200A熱釋光探測器 | ||||
序號 | 型號 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 |
1 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(1%) | 片 |
2 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(2%) | 片 |
3 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(3%) | 片 |
4 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(5%) | 片 |
5 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.40mm(2%) | 片 |
6 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.60mm(2%) | 片 |
7 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.80mm(2%) | 片 |
8 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.89mm | 片 |
9 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.89mm | 片 |
10 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.0×3.0×0.89mm | 片 |
11 | GR207A | 7LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 |
12 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 |
13 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.20mm | 片 |
14 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.40mm | 片 |
15 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.60mm | 片 |
16 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.80mm | 片 |
17 | GR206A | 6LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 |
18 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜4.0×4.0mm | 片 |
19 | GR-200F | 7LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜5.0×5.0mm | 片 |
20 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜ф4.5×0.20mm | 片 |
21 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 0.1×0.1×0.6mm | 棒 |
22 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×1.0mm | 棒 |
23 | GR-200R | 7LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×6.0mm | 棒 |
24 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 5.0×5.0×0.80mm | 片 |
25 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 |
26 | GR-100 | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 |
27 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 |
28 | 化學純粉末 | 80~200目 | 克 | |
29 | 分析純粉末 | 80~200目 | 克 | |
30 | 鉛室 | 100*100*100mm | 臺 |
四、劑量合:
各種規(guī)格劑量盒